<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Hestia</title>
	<atom:link href="http://www.bloghestia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloghestia.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Responsabilidade social: aula de informática na construção civil</title>
		<link>http://www.bloghestia.com.br/responsabilidade-social-aula-de-informatica-na-construcao-civil/</link>
		<comments>http://www.bloghestia.com.br/responsabilidade-social-aula-de-informatica-na-construcao-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloghestia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Hestia]]></category>
		<category><![CDATA[Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social;construção civil; informática; curso de informática; formação; Gustavo Selig; Grupo Hestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghestia.com.br/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[A Hestia Construções e Empreendimentos acaba de dar início a uma nova ação de responsabilidade social, destinada especialmente aos trabalhadores da  construção civil: a escola de informática, chamada de Programa Tijolo Digital. O nome foi escolhido em um concurso cultural, que contou com diversassugestões de clientes, parceiros e colaboradores da empresa.
De acordo com o presidente do Grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloghestia.com.br/responsabilidade-social-aula-de-informatica-na-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilização de água da chuva em obras</title>
		<link>http://www.bloghestia.com.br/reutilizacao-de-agua-da-chuva-em-obras/</link>
		<comments>http://www.bloghestia.com.br/reutilizacao-de-agua-da-chuva-em-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloghestia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Hestia]]></category>
		<category><![CDATA[Volmir Selig;Diretor de Engenharia da Hestia; reutilização de água nas obras; Lei. 10.785 de 2003; mecanismos de captação da água da chuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghestia.com.br/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Na última terça-feira, dia 24 de janeiro, o Diretor de Engenharia da Hestia, Volmir Selig, foi entrevistado pela equipe de reportagem da RPC TV sobre a  reutilização de água nas obras.

Em março de 2006 foi promulgado o decreto 293, regulamentando a Lei. 10.785 de 2003, que dispõe sobre os critérios do uso e conservação racional da água  nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloghestia.com.br/reutilizacao-de-agua-da-chuva-em-obras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTU &#8211; Últimos dias para pagamento à vista em Curitiba</title>
		<link>http://www.bloghestia.com.br/iptu-ultimos-dias-para-pagamento-a-vista-em-curitiba/</link>
		<comments>http://www.bloghestia.com.br/iptu-ultimos-dias-para-pagamento-a-vista-em-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloghestia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU; IPTU 2012; imóveis em Curitiba; poupança; IPTU Curitiba; IPCA;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghestia.com.br/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[O carnê para pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) já chegou para os proprietários de imóveis em Curitiba e com um aumento de 6,64% em relação ao ano passado. O reajuste corresponde à inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quem pretende fazer o pagamento do IPTU à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloghestia.com.br/iptu-ultimos-dias-para-pagamento-a-vista-em-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como economizar o seu dinheiro</title>
		<link>http://www.bloghestia.com.br/como-economizar-o-seu-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.bloghestia.com.br/como-economizar-o-seu-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloghestia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[como economizar]]></category>
		<category><![CDATA[como economizar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[como poupar]]></category>
		<category><![CDATA[como poupar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para economizar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economizar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[planilha de orçamento doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[planilha orçamento doméstico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghestia.com.br/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Começou o ano, o 13º salário já acabou e, ao chegar em casa das férias, você se deparou com as contas extras habituais nesta época, como o IPTU e o IPVA, sem contar nas compras de material escolar. Ainda há possibilidade de tirar o tempo perdido e aprender como economizar dinheiro. Uma das principais dicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloghestia.com.br/como-economizar-o-seu-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚLTIMOS DIAS PARA RECADASTRAR O TÍTULO DE ELEITOR</title>
		<link>http://www.bloghestia.com.br/ultimos-dias-para-recadastrar-o-titulo-de-eleitor/</link>
		<comments>http://www.bloghestia.com.br/ultimos-dias-para-recadastrar-o-titulo-de-eleitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloghestia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[recadastramento;Fórum Eleitoral de Curitiba;eleições ;sistema biométrico;recadastramento do título de eleitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghestia.com.br/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a última semana para que os eleitores da cidade de Curitiba realizem o recadastramento do título de eleitor pelo sistema biométrico. Ocomparecimento é obrigatório. O eleitor que não comparecer até o dia 20 de janeiro (sexta-feira), terá o título cancelado.  O sistema biométrico irá identificar o eleitor através das suas impressões digitais nas próximas eleições.

O recadastramento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloghestia.com.br/ultimos-dias-para-recadastrar-o-titulo-de-eleitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento em imóveis comerciais no Brasil é segundo melhor do mundo</title>
		<link>http://www.bloghestia.com.br/investimento-em-imoveis-comerciais-no-brasil-e-segundo-melhor-do-mundo-2/</link>
		<comments>http://www.bloghestia.com.br/investimento-em-imoveis-comerciais-no-brasil-e-segundo-melhor-do-mundo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloghestia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em imóveis; investimentos; investimento; investimentos financeiros; imóveis comerciais; investimentos imobiliários; investimentos em imóveis; investimento imóveis; investir em imóveis; Af]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghestia.com.br/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é o segundo melhor país para investimento em imóveis comerciais, atrás apenas dos Estados Unidos. É o que mostra a pesquisa anual dos membros da Associação de Investidores Estrangeiros em Imóveis (Afire) que aponta que o país subiu duas posições em relação ao ano passado. A terra do Tio Sam perdeu espaço para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloghestia.com.br/investimento-em-imoveis-comerciais-no-brasil-e-segundo-melhor-do-mundo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

